2014年になってから結構物価が上がった気がします。
最近の新聞に物価の上昇率が掲載されていました。
このデータは今年2014年の5月をベースにし、去年2013年の5月と比較したものです。
※Statistik Austria より
| EUの国 | 物価上昇率 |
| オーストリア | 1.8% |
| イギリス | 1.8% |
| ルクセンブルク | 1.4% |
| ルーマニア | 1.3% |
| フィンランド | 1.0% |
| スロヴェニア | 1.0% |
| ラトビア | 0.8% |
| フランス | 0.8% |
| ベルギー | 0.8% |
| エストニア | 0.6% |
| ドイツ | 0.6% |
| EU 全体 | 0.6% |
| チェコ | 0.5% |
| ヨーロッパ全体 | 0.5% |
| マルタ | 0.4% |
| EUの国 | 物価上昇率 |
| イタリア | 0.4% |
| クロアチア | 0.4% |
| アイルランド | 0.4% |
| ポーランド | 0.3% |
| デンマーク | 0.3% |
| スペイン | 0.2% |
| スウェーデン | 0.1% |
| オランダ | 0.1% |
| リトアニア | 0.1% |
| スロヴァキア | 0% |
| ハンガリー | 0% |
| キプロス | -0.1% |
| ポルトガル | -0.3% |
| ブルガリア | -1.8% |
| ギリシャ | -2.1% |
このデータによればEU諸国でオーストリアがイギリスと並んでここ一年で一番物価が
上がった国ということになります。
2014年から値上がりするものでも紹介していますが、タバコ、携帯電話通話料、家賃などが高くなっているようです。
特に家賃は去年の5月と比較すると3.6%も高くなっています。
