このコーナーでもオーストリアの物価については何回か触れていますが、
オーストリアは物価の上昇率がかなり高い国となっています。
外食するよりも、家で自分で作った方がたいていは安く上がります。
今回はちょっとしたスナック類を自分で作った場合とスーパーで買った場合とでは
どのくらいの差があるのかというデータを紹介します。
※Arbeiterkammer NÖ より
| スナック類 | 自分で作る | 店で買う | 差 |
| 一種類のフルーツサラダ | €0.75 | €2.99 | 299% |
| パンにヴィーナーハムと卵ペースト | €0.89 | €3.40 | 282% |
| ジャガイモサラダ | €0.47 | €1.79 | 281% |
| モッツァレーラサラダ | €0.94 | €3.05 | 224% |
| スイカが一口サイズに切ってある | €0.59 | €1.61 | 173% |
|
サラミとハムのバゲット |
€1.26 | €3.35 | 166% |
| ハムとチーズのゼンメル | €1.10 | €2.85 | 159% |
| いちごとヨーグルト | €1.24 | €2.62 | 111% |
| パンに七面鳥ハム | €1.83 | €3.30 | 80% |
| サーモンのバゲット | €2.02 | €3.49 | 73% |
| ミックスフルーツサラダ | €4.30 | €6.91 | 61% |
| パンとBeinschinken | €1.58 | €1.99 | 26% |
