さて昨日に続いて車の話題ですが、ここオーストリアでの車の普及状況です。
これも「ALLES AUTO 」からの統計です。
これはオーストリアが国で今年2013年1月~4月に認可した新車を対象としたランクです。
このランクは毎年変わりますし、国によってももちろん違います。
| 順位 | 車種 | 台数 | 市場割合(%) |
| 1. | VOLKSWAGEN | 19.941 | 17.99 |
| 2. | SKODA | 7,627 | 6.88 |
| 3. | AUDI | 7,153 | 6.45 |
| 4. | HYUNDAI | 6,937 | 6.26 |
| 5. | OPEL | 6,306 | 5.69 |
| 6. | FORD | 6,104 | 5.51 |
| 7. | SEAT | 5,718 | 5.16 |
| 8. | RENAULT | 5,714 | 5.16 |
| 9. | BMW | 5,455 | 4.92 |
| 10. | MERCEDES | 4,410 | 3.98 |
| 11. | FIAT | 4,091 | 3.69 |
| 12. | PEUGEOT | 3,398 | 3.07 |
| 13. | TOYOTA | 3,393 | 3.06 |
| 14. | NISSAN | 3,383 | 3.05 |
| 15. | KIA | 3,178 | 2.87 |
| 16. | MAZDA | 3,162 | 2.85 |
| 17. | CITROEN | 2,541 | 2.29 |
| 18. | DACIA | 2,106 | 1.90 |
| 19. | SUZUKI | 1,582 | 1.43 |
| 20. | CHEVROLET | 1,337 | 1.21 |
この国オーストリアでは毎年そうですが、VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン)が圧倒的な数を誇っています。
VWの中で一番多い車種がこのオーストリアにおいてはGOLFです。
2位以下は毎年順位が変動します。
シェア数から見てもどんぐりの背比べであることがわかります。
